| 名称 | 材料 | 数是 | 出处 | 
| 卓越之弓 | 雌之弓 | 1 | 人物角色10级礼包 | 
| 陨铁 | 18 | 火焰洞穴1 | |
| 星辰花 | 54 | 幽暗沼泽1 | |
| 赤铁矿 | 54 | 海底腿1 | |
| 名称 | 材料 | 数是 | 出处 | 
| 无軟弓 | 卓越之弓 | 1 | 套装升撕得 | 
| 冰监水晶 | 35 | 水手宿舍1 | |
| 神秘骨骸 | 70 | 海底洞窟1 | |
| 灯心草 | 80 | 麵室1 | |
| 名称 | 材料 | 数是 | 出处 | 
| 窨言之弓 | 无駐弓 | 1 | 套装升撕得 | 
| 破碎之剑 | 60 | 火山洞穴2 | |
| 天空宝珠 | 120 | 扱北冰原1 | |
| 凤翻 | 40 | 火山洞穴1 | |
| 名称 | 材料 | 数是 | 出处 | 
| 永龄弓 | 窨言之弓 | 1 | 套装升撕得 | 
| 賴 | 50 | 荆棘山脉4 | |
| 炎晶石 | 60 | 荆棘营地1 | |
| 
				里曰 圭曰曰  | 
			90 | 荆棘山脉1 | |
| 名称 | 材料 | 数是 | 出处 | 
| 雷霆之弓 | 永龄弓 | 1 | 套装升撕得 | 
| 黑曜石 | 30 | 沙漠荒城1 | |
| 織織 | 120 | 沙漠祭坛4 | |
| 大地宝珠 | 10 | 法老陵墓1 | |
| 名称 | 材料 | 数是 | 出处 | 
| 顺之弓 | 雷霆之弓 | 1 | 套装升撕得 | 
| 深渊宝珠 | 60 | 翡翠林1 | |
| 远辞记 | 120 | 五晨幻境7 | |
| 大地水晶 | 120 | 寒冰洞八1 | |
| 名称 | 材料 | 数是 | 出处 | 
| 裂空之弓 | 飄之弓 | 1 | 套装升撕得 | 
| 彩虹水晶 | 50 | 娜崖1 | |
| 虚空叹息 | 60 | 后院密室1 | |
| 魔晶石 | 144 | 山门过道1 | |
| 名称 | 材料 | 数是 | 出处 | 
| 神佑之弓 | 裂空之弓 | 1 | 套装升撕得 | 
| 远古金雇 | 30 | 天柱塔10 | |
| 精金 | 30 | 天柱塔1 | |
| 水神之力 | 120 | 神王寝宮1 | 
        
    