最近为了响应玩家提到关于《天神传》中狂战士的技能,其主要是想了解下一级究竟能升多少功呢。可能很多玩家遇到官方那边的数据基本上不是非常准,这里将自己总结的数据拿出来跟大家分享下。
致死打击 52级 12719 2秒 -37.2% 42930
致死打击 45级 13593 2秒 -33% 32430
鲜血打击 44级 11144 2秒 +135% 2250
鲜血打击 33级 11640 2秒 +107.5% 1326
旋风打击 18级 6704 1140
毒刺蔓延 15级 6623 3秒内每秒40 -12.5% 4080
毒刺蔓延 8级 6442 3秒内每秒-26 -9% 1350
镇魂怒吼 61级 5655 2秒 +42.6% 4154
镇魂怒吼 39级 5406 2秒 +29.4% 1800
嗜血打击 31级 7226 2秒 +41% 8448
嗜血打击 23级 6334 2秒 +33% 4800
震慑打击 26级 14365 2秒 -736 15120
震慑打击 19级 12512 2秒 -624 8400
从以上数据来看,相信玩家已经有了很多结论吧,可以看出技能对职业的影响还是非常大的。