名称 | 材料 | 数是 | 出处 |
永恒之魂 | 窨言之魂 | 1 | 套装升撕得 |
賴 | 50 | 荆棘山脉4 | |
炎晶石 | 60 | 荆棘营地1 | |
里曰 圭曰曰 |
90 | 荆棘山脉1 | |
名称 | 材料 | 数是 | 出处 |
永 | 誓言頌 | 1 | 套装升撕得 |
賴 | 50 | 荆棘山脉4 | |
炎晶石 | 60 | 荆棘营地1 | |
里曰 圭曰日 |
90 | 荆棘山脉1 | |
名称 | 材料 | 数是 | 出处 |
永恒之甲 | 窨言之甲 | 1 | 套装升撕得 |
繼 | 50 | 荆棘山脉4 | |
炎晶石 | 60 | 荆棘营地1 | |
曰 圭日日 |
90 | 荆棘山脉1 | |
名称 | 材料 | 数是 | 出处 |
永龄靴 | 雪言之靴 | 1 | 套装升撕得 |
賴 | 50 | 荆棘山脉4 | |
炎晶石 | 60 | 荆棘营地1 | |
里曰 圭日日 |
90 | 荆棘山脉1 | |
名称 | 材料 | 数是 | 出处 |
永恒护符 | 誓言护符 | 1 | 套装升撕得 |
賴 | 50 | 荆棘山脉4 | |
炎晶石 | 60 | 荆棘营地1 | |
里曰 圭曰曰 |
90 | 荆棘山脉1 | |
名称 | 材料 | 数是 | 出处 |
雷霆之魂 | 永恒之魂 | 1 | 套装升撕得 |
黑曜石 | 30 | 沙漠荒城1 | |
織織 | 120 | 沙漠祭坛4 | |
大地宝珠 | 10 | 法老陵墓1 | |
名称 | 材料 | 数是 | 出处 |
雷霆之盗 | 永 | 1 | 套装升撕得 |
黑曜石 |
150 1 90 |
沙漠荒城1 外电怨十:^1 |
|
大地宝珠 | 10 | 法老陵墓1 | |
名称 | 材料 | 数是 | 出处 |
雷霆之甲 | 永恒之甲 | 1 | 套装升撕得 |
黑曜石 | 150 | 沙漠荒城1 | |
7描縱 | 120 | 沙漠祭坛4 | |
大地宝珠 | 10 | 法老陵墓1 | |
名称 | 材料 | 数是 | 出处 |
雷霆之靴 | 永龄靴 | 1 | 套装升撕得 |
黑曜石 | 150 | 沙漠荒城1 | |
織織 | 120 | 沙漠祭坛4 | |
大地宝珠 | 10 | 法老陵墓1 | |
名称 | 材料 | 数是 | 出处 |
雷霆护符 | 永恒护符 | 1 | 套装升撕得 |
黑曜石 | 150 | 沙漠荒城1 | |
織織 | 120 | 沙漠祭坛4 | |
大地宝珠 | 10 | 法老陵墓1 |